Územní PS - Bechyňsko
Dne 7. 12. 2018 proběhlo 1. jednání územní pracovní skupiny.
Dne 7. 2. 2019 proběhlo 2. jednání pracovní skupiny.
Dne 10. 4. 2019 proběhlo 3. jednání pracovní skupiny.
Dne 3. 6. 2019 proběhlo 4. jednání pracovní skupiny.
Dne 25. 9. 2019 proběhlo 5. jednání pracovní skupiny.
Dne 4. 12. 2019 proběhlo 6. jednání pracovní skupiny.
Dne 14. 2. 2020 proběhlo 7. jednání pracovní skupiny.
Dne 17. 6. 2020 proběhlo 8. jednání pracovní skupiny.
Dne 25. 9. 2020 proběhlo 9. jednání pracovní skupiny.
Dne 26. 2. 2021 proběhlo 10. jednání pracovní skupiny.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ps-bechynsko-10.4.2019-pozvanka.pdf | 163.5 Kb | |
ps-bechynsko-10.4.2019-zapis.pdf | 179.3 Kb | |
ps-bechynsko-14.2.2020-pozvanka.pdf | 148.8 Kb | |
ps-bechynsko-14.2.2020-zapis.pdf | 198.6 Kb | |
ps-bechynsko-17.6.2020-pozvanka.pdf | 158.4 Kb | |
ps-bechynsko-17.6.2020-zapis.pdf | 194.2 Kb | |
ps-bechynsko-25.9.2019-pozvanka711856452.pdf | 162.1 Kb | |
ps-bechynsko-25.9.2019-zapis956575404.pdf | 194.4 Kb | |
ps-bechynsko-3.6.2019-pozvanka.pdf | 162.6 Kb | |
ps-bechynsko-3.6.2019-zapis.pdf | 200.4 Kb | |
ps-bechynsko-4.12.2019-pozvanka189376815.pdf | 137.8 Kb | |
ps-bechynsko-4.12.2019-zapis647671038.pdf | 193.5 Kb | |
ps-bechynsko-7.12.2018-pozvanka.pdf | 283 Kb | |
ps-bechynsko-7.12.2018-zapis.pdf | 1093.3 Kb | |
ps-bechynsko-7.2.2019-pozvanka.pdf | 237.7 Kb | |
ps-bechynsko-7.2.2019-zapis.pdf | 996.9 Kb | |
ps-bechynsko-svitakova-25.9.2020-pozvanka.pdf | 176.3 Kb | |
ps-bechynsko-svitakova-25.9.2020-zapis.pdf | 215.4 Kb | |
ps-bechynsko-svitakova-26.2.2021-pozvanka.pdf | 169.9 Kb | |
ps-bechynsko-svitakova-26.2.2021-zapis.pdf | 186 Kb |
Územní PS - Mladovožicko
Dne 12. 12. 2018 proběhlo 1. jednání pracovní skupiny.
Dne 7. 2. 2019 proběhlo 2. jednání pracovní skupiny.
Dne 9. 4. 2019 proběhlo 3. jednání pracovní skupiny.
Dne 28. 5. 2019 proběhlo 4. jednání pracovní skupiny.
Dne 2. 10. 2019 proběhlo 5. jednání pracovní skupiny.
Dne 3. 12. 2019 proběhlo 6. jednání pracovní skupiny.
Dne 13. 2. 2020 proběhlo 7. jednání pracovní skupiny.
Dne 18. 6. 2020 proběhlo 8. jednání pracovní skupiny.
Dne 23. 9. 2020 proběhlo 9. jednání pracovní skupiny.
Dne 24. 2. 2021 proběhlo 10. jednání pracovní skupiny.
Územní PS - Sezimoústecko
Dne 10. 12. 2018 proběhlo 1. jednání pracovní skupiny.
Dne 11. 2. 2019 proběhlo 2. jednání pracovní skupiny.
Dne 17. 4. 2019 proběhlo 3. jednání pracovní skupiny.
Dne 22. 5. 2019 proběhlo 4. jednání pracovní skupiny.
Dne 1. 10. 2019 proběhlo 5. jednání pracovní skupiny.
Dne 2. 12. 2019 proběhlo 6. jednání pracovní skupiny.
Dne 12. 2. 2020 proběhlo 7. jednání pracovní skupiny.
Dne 16. 6. 2020 proběhlo 8. jednání pracovní skupiny.
Dne 22. 9. 2020 proběhlo 9. jednání pracovní skupiny.
Dne 23. 2. 2021 proběhlo 10. jednání pracovní skupiny.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ps-sezimoustecko-1.10.2019-pozvanka.pdf | 177.2 Kb | |
ps-sezimoustecko-1.10.2019-zapis.pdf | 192.1 Kb | |
ps-sezimoustecko-10.12.2018-pozvanka.pdf | 235.2 Kb | |
ps-sezimoustecko-10.12.2018-zapis.pdf | 872.3 Kb | |
ps-sezimoustecko-11.2.2019-pozvanka.pdf | 244.1 Kb | |
ps-sezimoustecko-11.2.2019-zapis.pdf | 790.6 Kb | |
ps-sezimoustecko-12.2.2020-pozvanka.pdf | 110.1 Kb | |
ps-sezimoustecko-12.2.2020-zapis.pdf | 188.1 Kb | |
ps-sezimoustecko-16.6.2020-pozvanka.pdf | 116.2 Kb | |
ps-sezimoustecko-16.6.2020-zapis.pdf | 187.6 Kb | |
ps-sezimoustecko-17.4.2019-pozvanka.pdf | 150.6 Kb | |
ps-sezimoustecko-17.4.2019-zapis.pdf | 160 Kb | |
ps-sezimoustecko-2.12.2019-pozvanka.pdf | 117.7 Kb | |
ps-sezimoustecko-2.12.2019-zapis.pdf | 193 Kb | |
ps-sezimoustecko-22.5.2019-pozvanka.pdf | 155.5 Kb | |
ps-sezimoustecko-22.5.2019-zapis.pdf | 179.9 Kb | |
ps-sezimoustecko-22.9.2020-pozvanka.pdf | 115.9 Kb | |
ps-sezimoustecko-22.9.2020-zapis.pdf | 172.6 Kb | |
ps-sezimoustecko-23.2.2021-pozvanka.pdf | 154.6 Kb | |
ps-sezimoustecko-23.2.2021-zapis.pdf | 186 Kb |
Územní PS - Tábor
Dne 12. 12. 2018 proběhlo 1. jednání pracovní skupiny.
Dne 8. 2. 2019 proběhlo 2. jednání pracovní skupiny.
Dne 3. 4. 2019 proběhlo 3. jednání pracovní skupiny.
Dne 29. 5. 2019 proběhlo 4. jednání pracovní skupiny.
Dne 2. 10. 2019 proběhlo 5. jednání pracovní skupiny.
Dne 4. 12. 2019 proběhlo 6. jednání pracovní skupiny.
Dne 12. 2. 2020 proběhlo 7. jednání pracovní skupiny.
Dne 3. 6. 2020 proběhlo 8. jednání pracovní skupiny.
Dne 23. 9. 2020 proběhlo 9. jednání pracovní skupiny.
Dne 24. 2. 2021 proběhlo 10. jednání pracovní skupiny.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ps-tabor-12.12.2018-pozvanka.pdf | 337.8 Kb | |
ps-tabor-12.12.2018-zapis.pdf | 2232.2 Kb | |
ps-tabor-12.2.2020-pozvanka.pdf | 173.9 Kb | |
ps-tabor-12.2.2020-zapis.pdf | 225.9 Kb | |
ps-tabor-2.10.2019-pozvanka.pdf | 211.1 Kb | |
ps-tabor-2.10.2019-zapis.pdf | 218.7 Kb | |
ps-tabor-23.9.2020-pozvanka.pdf | 191.2 Kb | |
ps-tabor-23.9.2020-zapis.pdf | 218.4 Kb | |
ps-tabor-24.2.2021-pozvanka.pdf | 160 Kb | |
ps-tabor-24.2.2021-zapis.pdf | 205.3 Kb | |
ps-tabor-29.5.2019-pozvanka.pdf | 164.7 Kb | |
ps-tabor-29.5.2019-zapis.pdf | 194.6 Kb | |
ps-tabor-3.4.2019-pozvanka.pdf | 163.3 Kb | |
ps-tabor-3.4.2019-zapis.pdf | 227.3 Kb | |
ps-tabor-3.6.2020-pozvanka.pdf | 232.1 Kb | |
ps-tabor-3.6.2020-zapis.pdf | 214.7 Kb | |
ps-tabor-4.12-2019-zapis.pdf | 237.7 Kb | |
ps-tabor-4.12.2019-pozvanka666857155.pdf | 237.1 Kb | |
ps-tabor-8.2.2019-pozvanka.pdf | 275.6 Kb | |
ps-tabor-8.2.2019-zapis.pdf | 1736.8 Kb |