Seznam projektů
10. VÝZVA MAS Lužnice, o.s.
1. - 22. 1. 2013
fiche | žadatel | název projektu | body VK | celkové náklady | předpoklad dotace |
1 | Farma u lesa a. s. | Rotorový obraceč | 182 | 313 390 Kč | 88 060 Kč |
1 | Zemědělské družstvo Opařany | Modernizace techniky pro údržbu travních porostů | 178 | 783 112 Kč | 220 048 Kč |
1 | Švejda Miloslav | Modernizace zemědělské techniky - nákup rozmetadla | 176 | 445 280 Kč | 125 120 Kč |
2 | Bc. Matyásková Jana | Masážní salón "Síla doteku" | 205 | 129 100 Kč | 56 804 Kč |
2 | Hák Jiří | Modernizace truhlářské dílny | 181 | 165 770 Kč | 60 280 Kč |
2 | Vymětal Petr | Modernizace obchodu s autodíly v Bechyni | 179 | 110 289 Kč | 40 105 Kč |
2 | Šimák Martin | Nákup briketovacího lisu | 178 | 360 217 Kč | 130 700 Kč |
3 | JK Sudoměřice u Behcyně | Uvaziště koní pro turistické účely | 173 | 400 000 Kč | 360 000 Kč |
3 | Fábera Jiří | Vybavení sportovního centra kulečníkovými stoly | 150 | 72 358 Kč | 29 000 Kč |
3 | Farma u lesa a. s. | Drezúrní obdélník | 150 | 180 986 Kč | 74 787 Kč |
4 | Obec Skrýchov u Malšic | Oprava účelové komunikace mezi osadami | 214 | 149 798 Kč | 99 040 Kč |
4 | Obec Hodětín | Oprava místní komunikace "Nová Ves" | 198 | 508 200 Kč | 315 000 Kč |
4 | Obec Slapy | Účeloová komunikace v obci Slapy | 196 | 772 307 Kč | 542 529 Kč |
5 | SK Sokol Rataje, o. s. | Vybavení herny stolního tenisu | 178 | 51 630 Kč | 41 304 Kč |
5 | Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně | Rekonstrukce střechy "Rybárna" | 174 | 348 228 Kč | 313 405 Kč |
5 | Obec Radětice | Přístavba kulturního domu | 171 | 440 000 Kč | 290 908 Kč |
5 | Obec Rataje | Modernizace kulturního domu v Ratajích | 167 | 244 260 Kč | 161 494 Kč |
5 | Městys Stádlec | Hasičská zbrojnice Staré Sedlo | 166 | 643 543 Kč | 398 890 Kč |
5 | Obec Březnice | Stavební úpravy obecního úřadu v Březnici | 155 | 261 481 Kč | 172 880 Kč |
5 | Městys Malšice | Rekonstrukce kaple Malšice | 123 | 464 705 Kč | 307 243 Kč |
5 | Obec Lom | Oprava obecní budovy č.p. 59 | 119 | 81 000 Kč | 60 247 Kč |
7 | Sbor dobrovolných hasičů Bechyně | Oprava střešního pláště na budově Hasičského muzea v Bechyni | 199 | 664 653 Kč | 475 712 Kč |
7 | Obec Hlavatce | Oprava kapličky Na nebevzetí Panny Marie v Debrníku | 199 | 593 461 Kč | 392 371 Kč |
celkem | 8 183 768 Kč | 4 755 927 Kč |
Od:
27.3.2013