Seznam projektů
9. VÝZVA MAS Lužnice, o.s.
16. 1. - 31. 1. 2012
fiche | žadatel | název projektu | body VK | celkové náklady | předpoklad dotace |
1 | Cvach Ladislav | Modernizace zemědělské techniky pro podmítání půdy | 187 | 148 800 Kč | 42 160 Kč |
1 | Dvořák Jaroslav | Oprava střechy hospodářské budovy | 179 | 346 599 Kč | 135 751 Kč |
1 | Rejlek Jiří | Pořízení techniky pro údržbu pastvin | 176 | 267 600 Kč | 98 120 Kč |
1 | Randa Antonín Ing. | Výměna střešní krytiny na hospodářské budově v Malšicích | 165 | 247 470 Kč | 70 116 Kč |
2 | Barták Zdeněk | Modernizace výroby keramické dílny | 192 | 350 000 Kč | 164 500 Kč |
2 | PMZ-KOVO s.r.o. | Nákup ohraňovacího lisu | 179 | 1 260 000 Kč | 462 000 Kč |
2 | Šteflová Jana | Prodejna dětské obuvi v Bechyni | 178 | 517 300 Kč | 258 650 Kč |
2 | Petr Vondruška | Rozvoj truhlářské výroby Hlavatce | 162 | 75 000 Kč | 31 250 Kč |
3 | Ladislav Káva | Turistické a sportovní ubytování | 157 | 88 700 Kč | 44 350 Kč |
4 | obec Hodětín | Bezdrátový rozhlas obce Hodětín | 177 | 155 316 Kč | 116 487 Kč |
4 | obec Hlavatce | Vybudování zpevněné plochy před kostelem sv. Ondřeje v Hlavatcích | 165 | 66 000 Kč | 49 500 Kč |
5 | obec Rataje | Obnova dětského hřiště a sportovního vybavení | 201 | 110 816 Kč | 69 260 Kč |
5 | město Bechyně | Světlo světa - výměna oken na KD Bechyně | 191 | 1 051 660 Kč | 788 744 Kč |
5 | obec Radětice | Úprava a vybavení KD v Raděticích | 174 | 591 600 Kč | 443 700 Kč |
5 | městys Stádlec | Stavební úpravy na budově úřadu městyse Stádlec | 172 | 580 052 Kč | 435 039 Kč |
7 | Římskokatolická farnost Sudoměřice u Bechyně | Výměna střešní krytiny na kostele Všech Svatých v Sudoměřicích u Bechyně | 187 | 436 000 Kč | 366 240 Kč |
celkem | 6 292 913 Kč | 3 575 867 Kč |
Od:
30.3.2012